Pricing
Register Now!
| Dealership Employees / OEM / ATAE Non-Members Admission | Dealership Employees / OEM / ATAE VIP Admission | Allied Industry Admission | CIADA/TNIADA Members Admission with Convention Registration | |
|---|---|---|---|---|
| UAAMG Meeting & CIADA Convention & Expo Admission | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Swag Bag | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Vendor/Sponsor Discounts, Freebies & Beta Testing | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Lunch | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Networking Reception | Yes | Yes | Yes | Yes |
| VIP Dinner (No Dinner in 2024) | No | Dealership Employees / OEM / ATAE Only | No | Dealership Employees / OEM / ATAE Only |
| VIP Hot Seat Session w/ UAAMG Moderators | No | 1 Dealer Only | No | 1 Dealer Only |
| VIP Conference Call/Zoom Session w/ a UAAMG Moderator (Valid for 1 Year) | No | Yes | No | Dealership Employees / OEM / ATAE Only |
| VIP UAAMG Seating | No | Yes | No | No |
| Total Ticket Cost | $48 | $98 | $198 | FREE |
